Прием сигналов радиолюбительских спутников

Тем, кому Си-Би мало

Модераторы: Реалист, Pooh Lee

Правила форума
Провокация конфликта - предупреждение.
Ответ на провокацию - предупреждение.
Не одумались - обоим БАН на месяц.
Новая провокация - прощаемся. Невзирая.
cooluser
1 Вт
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 19:44
Имя: Вячеслав
Контактная информация:

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение cooluser » 01 фев 2012, 21:25

Мониторим Чибис (RS-39)

Позывной: РС-39
Частоты: 435.315 МГц, 435.215 МГц
Передача данных азбукой Морзе.
Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / http://www.stoff.pl

Место наблюдения : Novosibirsk (82.9269° В, 55.0102° С)
Часовой пояс : UTC +7:00
Интервал поиска : 2012-02-01 22:25:00 - 7 дней
2012-02-08 22:25:00
Условия : Максимальная высота солнца = Не важно
Минимальная высота спутника = 10 гр
Освещение НЕ обязательно

Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
--------------------------------------------------------------------------
2012-02-02 01:41:34 CHIBIS-M (RS-39) 189.6 10.0 зтм 1723 359.9 -52.1
2012-02-02 01:44:17 CHIBIS-M (RS-39) 145.3 18.1 зтм 1294 1.0 -52.1
2012-02-02 01:47:00 CHIBIS-M (RS-39) 101.4 10.0 зтм 1732 2.0 -52.1

2012-02-02 03:18:31 CHIBIS-M (RS-39) 236.2 10.0 зтм 1726 35.6 -47.8
2012-02-02 03:22:14 CHIBIS-M (RS-39) 164.6 42.1 зтм 733 36.9 -47.5
2012-02-02 03:25:57 CHIBIS-M (RS-39) 93.8 10.0 зтм 1733 38.1 -47.2

2012-02-02 04:56:42 CHIBIS-M (RS-39) 261.2 10.1 зтм 1730 64.1 -37.0
2012-02-02 05:00:31 CHIBIS-M (RS-39) 185.0 51.0 зтм 645 65.1 -36.5
2012-02-02 05:04:19 CHIBIS-M (RS-39) 109.5 10.1 зтм 1728 66.0 -36.0

2012-02-02 06:35:15 CHIBIS-M (RS-39) 265.9 10.0 зтм 1735 86.5 -23.4
2012-02-02 06:38:40 CHIBIS-M (RS-39) 205.6 28.7 зтм 961 87.2 -22.9
2012-02-02 06:42:04 CHIBIS-M (RS-39) 145.0 10.1 ? 1722 87.9 -22.4

2012-02-03 01:19:47 CHIBIS-M (RS-39) 190.1 10.0 зтм 1722 351.4 -51.6
2012-02-03 01:22:31 CHIBIS-M (RS-39) 145.5 18.2 зтм 1287 352.5 -51.6
2012-02-03 01:25:15 CHIBIS-M (RS-39) 101.2 10.0 зтм 1732 353.5 -51.7

2012-02-03 02:56:45 CHIBIS-M (RS-39) 236.5 10.0 зтм 1726 28.0 -49.2
2012-02-03 03:00:28 CHIBIS-M (RS-39) 165.0 42.3 зтм 731 29.3 -48.9
2012-02-03 03:04:11 CHIBIS-M (RS-39) 93.9 10.1 зтм 1731 30.6 -48.7

2012-02-03 04:34:56 CHIBIS-M (RS-39) 261.4 10.0 зтм 1731 58.3 -39.5
2012-02-03 04:38:45 CHIBIS-M (RS-39) 185.4 50.9 зтм 646 59.3 -39.1
2012-02-03 04:42:33 CHIBIS-M (RS-39) 109.7 10.1 зтм 1727 60.3 -38.6

2012-02-03 06:13:30 CHIBIS-M (RS-39) 265.7 10.1 зтм 1731 81.7 -26.3
2012-02-03 06:16:54 CHIBIS-M (RS-39) 205.7 28.5 зтм 966 82.4 -25.8
2012-02-03 06:20:18 CHIBIS-M (RS-39) 145.3 10.0 ? 1725 83.1 -25.3

2012-02-04 00:58:00 CHIBIS-M (RS-39) 190.4 10.1 зтм 1717 343.2 -50.6
2012-02-04 01:00:44 CHIBIS-M (RS-39) 145.6 18.4 зтм 1280 344.2 -50.7
2012-02-04 01:03:29 CHIBIS-M (RS-39) 101.0 10.0 зтм 1731 345.3 -50.8

2012-02-04 02:34:58 CHIBIS-M (RS-39) 236.8 10.0 зтм 1726 20.0 -50.2
2012-02-04 02:38:41 CHIBIS-M (RS-39) 165.2 42.5 зтм 728 21.4 -50.0
2012-02-04 02:42:24 CHIBIS-M (RS-39) 94.0 10.1 зтм 1729 22.7 -49.8

2012-02-04 04:13:09 CHIBIS-M (RS-39) 261.5 10.0 зтм 1732 52.0 -41.9
2012-02-04 04:16:58 CHIBIS-M (RS-39) 185.6 50.8 зтм 647 53.1 -41.4
2012-02-04 04:20:46 CHIBIS-M (RS-39) 109.9 10.1 зтм 1726 54.2 -41.0

2012-02-04 05:51:43 CHIBIS-M (RS-39) 265.7 10.0 зтм 1733 76.7 -29.1
2012-02-04 05:55:07 CHIBIS-M (RS-39) 205.8 28.3 зтм 970 77.4 -28.7
2012-02-04 05:58:30 CHIBIS-M (RS-39) 145.7 10.1 ? 1723 78.2 -28.2

2012-02-05 00:36:11 CHIBIS-M (RS-39) 190.9 10.1 зтм 1716 335.3 -49.2
2012-02-05 00:38:56 CHIBIS-M (RS-39) 145.7 18.5 зтм 1273 336.3 -49.4
2012-02-05 00:41:41 CHIBIS-M (RS-39) 100.9 10.1 зтм 1727 337.3 -49.5

2012-02-05 02:13:10 CHIBIS-M (RS-39) 237.0 10.0 зтм 1725 11.8 -50.8
2012-02-05 02:16:53 CHIBIS-M (RS-39) 165.4 42.6 зтм 726 13.2 -50.6
2012-02-05 02:20:36 CHIBIS-M (RS-39) 94.0 10.1 зтм 1728 14.6 -50.5

2012-02-05 03:51:22 CHIBIS-M (RS-39) 261.6 10.1 зтм 1726 45.5 -44.0
2012-02-05 03:55:10 CHIBIS-M (RS-39) 185.8 50.7 зтм 647 46.6 -43.6
2012-02-05 03:58:58 CHIBIS-M (RS-39) 110.1 10.1 зтм 1727 47.7 -43.2

2012-02-05 05:29:56 CHIBIS-M (RS-39) 265.6 10.1 зтм 1728 71.5 -31.9
2012-02-05 05:33:19 CHIBIS-M (RS-39) 205.8 28.1 зтм 975 72.3 -31.5
2012-02-05 05:36:42 CHIBIS-M (RS-39) 146.0 10.0 зтм 1727 73.1 -31.0

2012-02-06 00:14:21 CHIBIS-M (RS-39) 191.3 10.1 зтм 1715 327.9 -47.4
2012-02-06 00:17:06 CHIBIS-M (RS-39) 146.1 18.7 зтм 1267 328.8 -47.6
2012-02-06 00:19:53 CHIBIS-M (RS-39) 100.7 10.0 зтм 1728 329.7 -47.8

2012-02-06 01:51:21 CHIBIS-M (RS-39) 237.3 10.0 зтм 1724 3.5 -50.9
2012-02-06 01:55:04 CHIBIS-M (RS-39) 165.5 42.8 зтм 724 4.9 -50.8
2012-02-06 01:58:47 CHIBIS-M (RS-39) 94.1 10.1 зтм 1727 6.3 -50.8

2012-02-06 03:29:33 CHIBIS-M (RS-39) 261.7 10.1 зтм 1726 38.5 -45.8
2012-02-06 03:33:21 CHIBIS-M (RS-39) 185.9 50.6 зтм 648 39.7 -45.4
2012-02-06 03:37:09 CHIBIS-M (RS-39) 110.3 10.1 зтм 1728 40.9 -45.1

2012-02-06 05:08:07 CHIBIS-M (RS-39) 265.5 10.1 зтм 1729 66.1 -34.6
2012-02-06 05:11:30 CHIBIS-M (RS-39) 205.8 27.9 зтм 980 66.9 -34.2
2012-02-06 05:14:52 CHIBIS-M (RS-39) 146.4 10.0 зтм 1726 67.7 -33.7

2012-02-06 23:52:30 CHIBIS-M (RS-39) 191.8 10.1 зтм 1714 320.9 -45.3
2012-02-06 23:55:16 CHIBIS-M (RS-39) 146.2 18.8 зтм 1261 321.7 -45.6
2012-02-06 23:58:03 CHIBIS-M (RS-39) 100.6 10.1 зтм 1725 322.6 -45.8

2012-02-07 01:29:31 CHIBIS-M (RS-39) 237.5 10.0 зтм 1722 355.1 -50.5
2012-02-07 01:33:14 CHIBIS-M (RS-39) 165.5 43.0 зтм 721 356.6 -50.6
2012-02-07 01:36:57 CHIBIS-M (RS-39) 94.1 10.1 зтм 1728 358.0 -50.6

2012-02-07 03:07:43 CHIBIS-M (RS-39) 261.8 10.1 зтм 1725 31.1 -47.3
2012-02-07 03:11:31 CHIBIS-M (RS-39) 185.8 50.5 зтм 649 32.4 -47.0
2012-02-07 03:15:19 CHIBIS-M (RS-39) 110.5 10.0 зтм 1729 33.7 -46.7

2012-02-07 04:46:17 CHIBIS-M (RS-39) 265.4 10.1 зтм 1729 60.4 -37.2
2012-02-07 04:49:39 CHIBIS-M (RS-39) 206.2 27.7 зтм 984 61.2 -36.7
2012-02-07 04:53:01 CHIBIS-M (RS-39) 146.8 10.0 зтм 1725 62.1 -36.3

2012-02-07 23:30:37 CHIBIS-M (RS-39) 192.4 10.0 зтм 1717 314.3 -42.9
2012-02-07 23:33:25 CHIBIS-M (RS-39) 146.2 18.9 зтм 1254 315.1 -43.2
2012-02-07 23:36:13 CHIBIS-M (RS-39) 100.4 10.0 зтм 1727 316.0 -43.5

2012-02-08 01:07:40 CHIBIS-M (RS-39) 237.8 10.1 зтм 1719 347.0 -49.7
2012-02-08 01:11:22 CHIBIS-M (RS-39) 166.3 43.1 зтм 719 348.4 -49.9
2012-02-08 01:15:06 CHIBIS-M (RS-39) 94.2 10.1 зтм 1728 349.7 -50.0

2012-02-08 02:45:51 CHIBIS-M (RS-39) 261.9 10.0 зтм 1730 23.4 -48.4
2012-02-08 02:49:39 CHIBIS-M (RS-39) 186.7 50.4 зтм 649 24.8 -48.2
2012-02-08 02:53:28 CHIBIS-M (RS-39) 110.7 10.0 зтм 1732 26.1 -48.0

2012-02-08 04:24:26 CHIBIS-M (RS-39) 265.4 10.1 зтм 1728 54.3 -39.5
2012-02-08 04:27:48 CHIBIS-M (RS-39) 206.1 27.5 зтм 988 55.3 -39.1
2012-02-08 04:31:09 CHIBIS-M (RS-39) 147.1 10.0 зтм 1725 56.2 -38.7

Добавлено спустя 4 минуты:
Коробка AO-51 (ECHO)

Инфа из Орбитрона по частотам, не знаю насколько актуальная:
NAME: AO-51 Phase 3E
LAUNCHED: 2004/06/29@06:30 UTC
SITE: Baikonur Cosmodrome
STATUS: Testing
MODE: FM Repeater, V/U, ON - 9k6 Digital, V/U, PBP BBS, OPEN for Users
DNLINK: 435.300 FM Voice
DNLINK: 435.150 FM Digital 9600 bps PBP
DNLINK: 2401.20 FM Digital 38.4 kbps AX25
UPLINK: 145.920 FM Voice (67hz PL)
UPLINK: 1268.70 FM Voice (67hz PL)
UPLINK: 145.860 FM Digital 9600 bps PBP
SIG:
CALLSIGN: PACB-11 BROADCAST
CALLSIGN: PACB-12 BBS
LASTRX:
UPDATED: 2004/11/07
NOTES: Amsat-OSCAR E or Echo as it is more commonly known is a FM satellite carrying 4 VHF receivers, 2 UHF transmitters, a multimode receiver and a 2400MHz transmitter. It can handle voice and FSK data up to 76.8Kbps. Echo was launched into a low, sun-synchronous polar orbit approximately 850 km high.

Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl

Место наблюдения : Novosibirsk (82.9269° В, 55.0102° С)
Часовой пояс : UTC +7:00
Интервал поиска : 2012-02-01 22:26:01 - 7 дней
2012-02-08 22:26:01
Условия : Максимальная высота солнца = Не важно
Минимальная высота спутника = 10 гр
Освещение НЕ обязательно

Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
--------------------------------------------------------------------------
2012-02-02 05:16:20 ECHO (AO-51) 21.9 10.1 11.4 2177 69.0 -34.4
2012-02-02 05:21:01 ECHO (AO-51) 101.0 56.3 зтм 839 70.1 -33.8
2012-02-02 05:25:45 ECHO (AO-51) 180.1 10.1 зтм 2201 71.2 -33.2

2012-02-02 06:55:38 ECHO (AO-51) 358.3 10.0 11.4 2181 90.7 -20.5
2012-02-02 06:59:38 ECHO (AO-51) 301.1 27.5 зтм 1329 91.5 -19.9
2012-02-02 07:03:40 ECHO (AO-51) 243.8 10.0 зтм 2199 92.3 -19.3

2012-02-02 14:59:03 ECHO (AO-51) 116.9 10.0 12.1 2205 199.2 16.2
2012-02-02 15:03:07 ECHO (AO-51) 59.2 28.0 10.8 1318 200.2 16.1
2012-02-02 15:07:09 ECHO (AO-51) 1.4 10.0 11.7 2183 201.2 15.9

2012-02-02 16:37:00 ECHO (AO-51) 180.6 10.1 12.2 2211 222.1 9.2
2012-02-02 16:41:45 ECHO (AO-51) 259.2 55.4 9.9 851 223.1 8.7
2012-02-02 16:46:26 ECHO (AO-51) 337.8 10.1 11.7 2180 224.2 8.2

2012-02-03 04:37:03 ECHO (AO-51) 33.6 10.0 11.3 2183 58.8 -39.3
2012-02-03 04:41:10 ECHO (AO-51) 93.3 28.0 зтм 1319 59.9 -38.8
2012-02-03 04:45:19 ECHO (AO-51) 152.7 10.0 зтм 2210 61.0 -38.2

2012-02-03 06:15:40 ECHO (AO-51) 7.8 10.1 11.4 2180 82.1 -26.0
2012-02-03 06:20:16 ECHO (AO-51) 293.2 51.4 зтм 886 83.1 -25.3
2012-02-03 06:24:56 ECHO (AO-51) 218.1 10.1 зтм 2204 84.1 -24.7

2012-02-03 07:56:22 ECHO (AO-51) 336.2 10.0 11.4 2183 102.6 -11.6
2012-02-03 07:58:09 ECHO (AO-51) 314.0 12.0 11.2 2046 103.0 -11.4
2012-02-03 07:59:57 ECHO (AO-51) 291.7 10.0 зтм 2191 103.4 -11.1

2012-02-03 14:21:04 ECHO (AO-51) 88.0 10.0 12.0 2195 189.8 17.9
2012-02-03 14:23:57 ECHO (AO-51) 50.7 16.1 11.4 1801 190.5 17.8
2012-02-03 14:26:49 ECHO (AO-51) 13.4 10.0 11.7 2182 191.3 17.7

2012-02-03 15:57:17 ECHO (AO-51) 155.2 10.1 12.2 2205 213.1 12.9
2012-02-03 16:02:05 ECHO (AO-51) 72.1 74.2 9.6 739 214.3 12.5
2012-02-03 16:06:50 ECHO (AO-51) 347.4 10.1 11.7 2177 215.4 12.1

2012-02-03 17:37:59 ECHO (AO-51) 224.3 10.0 12.2 2203 235.3 3.0
2012-02-03 17:41:29 ECHO (AO-51) 271.2 19.7 11.3 1629 236.0 2.6
2012-02-03 17:44:57 ECHO (AO-51) 318.0 10.0 11.8 2185 236.8 2.2

2012-02-04 03:58:31 ECHO (AO-51) 52.4 10.0 11.3* 2190 47.8 -43.5
2012-02-04 04:01:05 ECHO (AO-51) 85.1 14.3 зтм 1916 48.6 -43.2
2012-02-04 04:03:40 ECHO (AO-51) 117.8 10.0 зтм 2207 49.3 -42.9

2012-02-04 05:35:56 ECHO (AO-51) 16.9 10.1 11.4 2183 73.1 -31.3
2012-02-04 05:40:43 ECHO (AO-51) 104.8 80.8 зтм 725 74.2 -30.7
2012-02-04 05:45:34 ECHO (AO-51) 193.0 10.1 зтм 2212 75.3 -30.0

2012-02-04 07:15:35 ECHO (AO-51) 352.8 10.1 11.4 2182 94.3 -17.2
2012-02-04 07:19:05 ECHO (AO-51) 305.3 20.8 зтм 1577 95.0 -16.7
2012-02-04 07:22:38 ECHO (AO-51) 257.6 10.0 зтм 2205 95.7 -16.2

2012-02-04 15:18:13 ECHO (AO-51) 130.0 10.1 12.2 2196 203.9 15.8
2012-02-04 15:22:38 ECHO (AO-51) 63.0 37.8 10.4 1079 205.0 15.6
2012-02-04 15:27:00 ECHO (AO-51) 356.5 10.0 11.7 2179 206.1 15.3

2012-02-04 16:57:01 ECHO (AO-51) 194.2 10.1 12.2 2199 226.7 7.7
2012-02-04 17:01:30 ECHO (AO-51) 263.0 38.5 10.4 1067 227.7 7.3
2012-02-04 17:05:58 ECHO (AO-51) 332.3 10.0 11.7 2182 228.6 6.8

2012-02-05 04:56:28 ECHO (AO-51) 27.2 10.1 11.4 2187 63.4 -36.4
2012-02-05 05:00:58 ECHO (AO-51) 97.3 39.7 зтм 1054 64.5 -35.8
2012-02-05 05:05:32 ECHO (AO-51) 167.1 10.0 зтм 2221 65.7 -35.2

2012-02-05 06:35:27 ECHO (AO-51) 3.2 10.0 11.4 2186 85.9 -22.7
2012-02-05 06:39:50 ECHO (AO-51) 296.7 37.1 зтм 1099 86.8 -22.1
2012-02-05 06:44:16 ECHO (AO-51) 230.7 10.0 зтм 2218 87.7 -21.5

2012-02-05 14:39:49 ECHO (AO-51) 103.0 10.1 12.1 2188 194.5 17.9
2012-02-05 14:43:21 ECHO (AO-51) 55.1 21.1 11.1 1556 195.4 17.8
2012-02-05 14:46:53 ECHO (AO-51) 6.8 10.0 11.7 2178 196.3 17.7

2012-02-05 16:16:56 ECHO (AO-51) 167.9 10.0 12.2 2196 217.8 11.8
2012-02-05 16:21:44 ECHO (AO-51) 253.8 78.7 9.6 723 218.9 11.4
2012-02-05 16:26:30 ECHO (AO-51) 342.7 10.1 11.7 2174 220.0 11.0

2012-02-05 17:58:58 ECHO (AO-51) 244.5 10.0 12.1 2193 239.9 1.2
2012-02-05 18:01:24 ECHO (AO-51) 275.3 13.7 11.7 1936 240.4 0.9
2012-02-05 18:03:50 ECHO (AO-51) 306.3 10.0 11.9 2183 240.9 0.6

2012-02-06 04:17:27 ECHO (AO-51) 41.2 10.1 11.3 2192 52.8 -40.9
2012-02-06 04:21:00 ECHO (AO-51) 89.2 20.3 зтм 1611 53.8 -40.5
2012-02-06 04:24:36 ECHO (AO-51) 137.3 10.1 зтм 2220 54.8 -40.0

2012-02-06 05:55:36 ECHO (AO-51) 12.3 10.0 11.4 2188 77.1 -28.1
2012-02-06 06:00:22 ECHO (AO-51) 289.1 72.5 зтм 752 78.2 -27.5
2012-02-06 06:05:13 ECHO (AO-51) 205.7 10.0 зтм 2224 79.2 -26.8

2012-02-06 07:35:39 ECHO (AO-51) 346.3 10.0 11.4 2189 97.9 -13.9
2012-02-06 07:38:30 ECHO (AO-51) 309.4 15.9 10.9* 1820 98.5 -13.5
2012-02-06 07:41:22 ECHO (AO-51) 272.7 10.0 зтм 2210 99.1 -13.1

2012-02-06 14:02:26 ECHO (AO-51) 69.4 10.0 11.9 2181 185.1 19.1
2012-02-06 14:04:17 ECHO (AO-51) 46.3 12.2 11.7 2028 185.6 19.1
2012-02-06 14:06:08 ECHO (AO-51) 23.1 10.0 11.7 2178 186.1 19.1

2012-02-06 15:37:32 ECHO (AO-51) 142.8 10.0 12.2 2192 208.7 15.2
2012-02-06 15:42:11 ECHO (AO-51) 67.0 52.5 9.9 869 209.8 14.9
2012-02-06 15:46:47 ECHO (AO-51) 351.9 10.1 11.7 2176 210.9 14.5

2012-02-06 17:17:14 ECHO (AO-51) 208.7 10.0 12.2 2193 231.3 6.1
2012-02-06 17:21:19 ECHO (AO-51) 267.3 27.2 10.9 1336 232.2 5.7
2012-02-06 17:25:22 ECHO (AO-51) 325.8 10.0 11.8 2177 233.0 5.2

2012-02-07 05:15:59 ECHO (AO-51) 21.7 10.0 11.4 2194 67.8 -33.3
2012-02-07 05:20:43 ECHO (AO-51) 101.2 57.1 зтм 844 68.9 -32.7
2012-02-07 05:25:32 ECHO (AO-51) 180.5 10.0 зтм 2233 70.0 -32.0

2012-02-07 06:55:18 ECHO (AO-51) 358.4 10.0 11.4 2191 89.6 -19.4
2012-02-07 06:59:20 ECHO (AO-51) 300.9 27.7 зтм 1339 90.4 -18.8
2012-02-07 07:03:25 ECHO (AO-51) 243.8 10.0 зтм 2224 91.2 -18.2

2012-02-07 14:58:47 ECHO (AO-51) 116.9 10.0 12.1 2183 199.3 17.7
2012-02-07 15:02:49 ECHO (AO-51) 59.0 27.9 10.8 1309 200.3 17.5
2012-02-07 15:06:49 ECHO (AO-51) 1.4 10.1 11.7 2175 201.3 17.3

2012-02-07 16:36:45 ECHO (AO-51) 181.0 10.0 12.3 2189 222.5 10.6
2012-02-07 16:41:26 ECHO (AO-51) 258.8 54.7 9.9 848 223.6 10.1
2012-02-07 16:46:06 ECHO (AO-51) 337.7 10.1 11.7 2173 224.6 9.7

2012-02-08 04:36:42 ECHO (AO-51) 33.3 10.1 11.4 2197 57.6 -38.1
2012-02-08 04:40:52 ECHO (AO-51) 93.4 28.6 зтм 1320 58.7 -37.6
2012-02-08 04:45:06 ECHO (AO-51) 153.3 10.0 зтм 2236 59.8 -37.0

2012-02-08 06:15:19 ECHO (AO-51) 7.8 10.0 11.4 2197 81.0 -24.9
2012-02-08 06:19:58 ECHO (AO-51) 293.1 51.4 зтм 899 82.0 -24.2
2012-02-08 06:24:42 ECHO (AO-51) 218.2 10.0 зтм 2235 83.0 -23.6

2012-02-08 07:56:00 ECHO (AO-51) 336.8 10.0 11.4 2197 101.6 -10.5
2012-02-08 07:57:51 ECHO (AO-51) 313.9 12.2 11.2 2054 102.0 -10.3
2012-02-08 07:59:44 ECHO (AO-51) 290.7 10.0 зтм 2215 102.3 -10.0

2012-02-08 14:20:47 ECHO (AO-51) 87.8 10.0 12.0 2179 189.8 19.4
2012-02-08 14:23:38 ECHO (AO-51) 50.7 16.1 11.4 1793 190.5 19.3
2012-02-08 14:26:30 ECHO (AO-51) 13.3 10.0 11.7 2179 191.3 19.3

2012-02-08 15:57:01 ECHO (AO-51) 155.4 10.0 12.2 2185 213.5 14.4
2012-02-08 16:01:46 ECHO (AO-51) 72.4 74.5 9.6 731 214.6 14.0
2012-02-08 16:06:31 ECHO (AO-51) 347.3 10.0 11.7 2177 215.7 13.6

2012-02-08 17:37:45 ECHO (AO-51) 225.1 10.0 12.2 2184 235.9 4.4
2012-02-08 17:41:11 ECHO (AO-51) 271.4 19.3 11.4 1631 236.6 4.0
2012-02-08 17:44:36 ECHO (AO-51) 317.7 10.0 11.8 2177 237.4 3.6


Аватара пользователя
Max703
Администратор
Сообщения: 5286
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 15:43
Награды: 4
Имя: Максим
Позывной: Семьсот третий
р/л позывной: R9OV
Откуда: Новосибирск NO15LB
:
За огромный вклад в развитие Участнику мероприятия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 34 раза
Контактная информация:

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение Max703 » 04 фев 2012, 23:30


533-гранит
5 кВт
Сообщения: 9812
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 23:56
Имя: Огого
Позывной: Гранит
Поблагодарили: 6 раз

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение 533-гранит » 05 фев 2012, 00:00

Иде эта "программа заложенная в 20:30 МСК" маяка Морзе!? Хотя мне теперь до лампочки, радиву то я отдал :ps_ih:

533-гранит
5 кВт
Сообщения: 9812
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 23:56
Имя: Огого
Позывной: Гранит
Поблагодарили: 6 раз

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение 533-гранит » 06 фев 2012, 22:49

По моёй программе Чибис попер, только что - низко низко вдоль по питерской :-)

Аватара пользователя
madtomato
1 Вт
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 21:28
Имя: Влад
р/л позывной: UB9OBA
Авто: Pajero2 99
Откуда: NO14LU
Контактная информация:

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение madtomato » 19 апр 2012, 11:12

ISS 145.825 packet
каждый вечер сейчас прет
принимаю на Алинку150 + 3el yag + MixW2
ктонить может "на пальцах" объяснить?!, это и есть APRS? как правильно работать?
самый активный UA9KDF, каждый проход зовет
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I01,P,F0:
CMD(F/K/M/R/W/B/H/?)>

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>RR1,F
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>RR2,F
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I23,P,F0:
CMD(F/K/M/R/W/B/H/?)>
Msg# Size TS Date Time From To @ BBS Subject

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I24,P,F0:
178 230 $ 21-May/2152 CO5JR >ALL cq

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I25,P,F0:
176 74 /0412 N5QJE >ALL Hi yall from Pearland/Rosnaron

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I26,P,F0:
174 24 $ 15-May/1115 PY3RAA>ALL ola

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I27,P,F0:
170 118 /0332 ST2NH >ALL hello

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I20,P,F0:
159 29 03-May/1616 ST2MA >ALL hi hi

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>RR3,F
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I32,P,F0:
Abort !!..

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I33,P,F0:
CMD(F/K/M/R/W/B/H/?)>

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>RR4,F
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>I44,P,F0:
Thank you CU AGN 73

RS0ISS-11>UA9UIZ-6>DISC,P
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>DISC,P
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>DISC,P
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>DISC,P
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>DISC,P
RS0ISS-11>UA9UIZ-6>DISC,P
RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0:
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)

RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0:
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
текст для примера - у меня много уже других

Аватара пользователя
Rodon
500 мВт
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 07 апр 2012, 16:08
Имя: Антон
Позывной: Родон
р/л позывной: RD4CCC
Авто: Prado
Контактная информация:

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение Rodon » 19 апр 2012, 17:30

QSO APRS заключается в том, что произойдёт обмен координатами места расположения станции, в случае радиовидимости двух или более станций. В худшем случае, ты передашь в пустоту свои координаты, и их никто не услышит и не примет. Принятые координаты ты сможешь посмотреть на карте, и будешь знать, где именно сейчас находится твой корреспондент.
Чтобы QSO состоялось, требуется чтобы две станции были в пределах радиовидимости, или они могут использовать Дигипитер, грубо будет сказано, но это рипитер типа "попугай".

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
МКС работает в АПРС.
Есть такая профессия Родину защищать...

Аватара пользователя
madtomato
1 Вт
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 21:28
Имя: Влад
р/л позывной: UB9OBA
Авто: Pajero2 99
Откуда: NO14LU
Контактная информация:

Re: Прием сигналов радиолюбительских спутников

Сообщение madtomato » 19 апр 2012, 22:21

Rodon писал(а):QSO APRS заключается в том, что произойдёт обмен координатами места расположения станции, в случае радиовидимости двух или более станций. В худшем случае, ты передашь в пустоту свои координаты, и их никто не услышит и не примет. Принятые координаты ты сможешь посмотреть на карте, и будешь знать, где именно сейчас находится твой корреспондент.
Чтобы QSO состоялось, требуется чтобы две станции были в пределах радиовидимости, или они могут использовать Дигипитер, грубо будет сказано, но это рипитер типа "попугай".

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
МКС работает в АПРС.
ну я так и понял, и понял, что можно пользовать их "дигипоп", как временный "чат"?! нет?

свежак
RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]Atlantis&Nicole heading home

RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]Atlantis&Nicole heading home

RS0ISS-3>ID>UI,R,F0:
RS0ISS/R
RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]Atlantis&Nicole heading home

RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]Atlantis&Nicole heading home

RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]Atlantis&Nicole heading home

UA9UIZ-6/RS0ISS-3*/SGATE>APRS>UI,?,F0:
APRS station via ISS, Satellites and HF14103
UA9UIZ-6/RS0ISS-3*/SGATE>APRS>UI,?,F0:
=5620.52N/08856.04Eyop.Anatoly, QTH Stupishino {UISS53}
RS0ISS-3>ID>UI,R,F0:
RS0ISS/R
